papel ng monitor ng pangsanggol na papel ng toco para sa monitor ng puso ng sanggol
Paglalarawan ng Produkto
Ang papel na GRAND ctg fetal monitor ay paborito ng mga gumagamit ng fetal monitor dahil sa mahusay na pagdikit ng tinta, matingkad na mga printout, at pangmatagalang tibay ng imahe.
Ang GRAND ctg paper ay tugma sa EDAN, Oxford fetal monitors sa buong mundo. Ito ay pinong pinutol, binalutan, makinis sa magkabilang panig, mahusay na teknolohiya sa pag-print para sa matingkad na pag-print ng imahe para sa pangmatagalang imbakan.
Taglay ang 31 taong karanasan sa pagmamanupaktura, ang GRAND ay nagmamay-ari ng 24 na patente sa paggawa, mga sertipikasyon ng ISO, CE at FDA para sa lahat ng produktong medikal na thermal. Ginagarantiyahan namin sa lahat ng mga customer ang pinakamataas na kalidad na may pinakamapagkumpitensyang presyo sa pakyawan sa pabrika sa Tsina.
LISTAHAN NG PAPEL NG CTG
| KODIGO NG PAPEL | PANGALAN NG MONITOR NG CTG | SUKAT NG PAPEL NG CTG | |
| 1 | ANL15290P | analohiya 3000 GE170 | 152MM X 90MM X 150SHT |
| 2 | ANL110100P | analohiya ASF 030 | 110MM X 100MM X 150SHT |
| 3 | ANL112100P | analohiya ASF 020BS | 112MM X 100MM X 150SHT |
| 4 | AMS120100P1 | ADVANCE MEDICAL SYSTEM 1142751-012E | 120MM X 100MM X 150SHT |
| 5 | AMS120100P2 | ADVANCE MEDICAL SYSTEM 7778108012 IM76 | 120MM X 100MM X 150SHT |
| 6 | AMS150100P | ADVANCE MEDICAL SYSTEM IM77 31-0427 | 150MM X 100MM X 150SHT |
| 7 | BM112100P | BESTMAN | 112MM X 100MM X 150SHT |
| 8 | BI112100P | BIOCARE FM801Y | 112MM X 100MM X 150SHT |
| 9 | BYS112120P | BIOS BFM800 | 112MM X 120MM X 150SHT |
| 10 | BYS120120P | BIOS IFM500 | 120MM X120MM X 150SHT |
| 11 | BNT15230 | BIONET 0070-02 FC1400 | 152MM X 30MTR |
| 12 | BNT15225 | BIONET 0070-02 FC1400 | 152MM X 25MTR |
| 13 | BNT21525 | BIONET 0070-01 FC700 | 215MM X 25MTR |
| 14 | BNT21515 | BIONET 0070-01 FC700 | 215MM X 15MTR |
| 15 | BNT152120P | BIONET FETAL XP | 152MM X 120MM X 150SHT |
| 16 | BT130120P1 | BISTOS FS130-120-30R-A | 130MM X120MM X 250SHT |
| 17 | BT130120P2 | BISTOS FS130-120-30R-A BT300 | 130MM X120MM X 250SHT |
| 18 | BT130120P1 | BISTOS FS130-120-30R-01 | 130MM X120MM X 150SHT |
| 19 | BT151900P1 | BISTOS FS151-90-80R-01 | 151MM X 90MM X 150SHT |
| 20 | BT151900P2 | BISTOS FS152-90-80R-01 | 151MM X 90MM X 150SHT |
| 21 | CM11290P | COMEN 5000C | 112MM X 90MM X 150SHT |
| 22 | CM112100P | KUMAIN 5000E | 112MM X 100MM X 150SHT |
| 23 | CM15090P | COMEN STAR 5000D | 150MM X 90MM X 150SHT |
| 24 | CM150100P | KUMAIN | 150MM X 100MM X 150SHT |
| 25 | CO14030/1 | COROMETRICS 4483AAO | 140MM X 30M |
| 26 | CO14030 | COROMETRICS 4483BAO | 140MM X 30M |
| 27 | CO15290P1 | COROMETRICS 4305BAO | 152MM X 90MM X 150SHT |
| 28 | CO15290P2 | COROMETRICS 4305AAO | 152MM X 90MM X 150SHT |
| 29 | CO15290P3 | COROMETRICS 4305DAO | 152MM X 90MM X 150SHT |
| 30 | ED15290P1 | INUMIN F3,F6,F9 URI NG EU | 152MM X 90MM X 150SHT |
| 31 | ED15290P2 | INUMIN F3,F6,F9 URI NG US | 152MM X 90MM X 150SHT |
| 32 | ED11290P1 | INUMIN MFM-2 CADENCE IIPRO | 112MM X 90MM X 150SHT |
| 33 | ED11290P2 | BALIW NA MFM-2 | 112MM X 90MM X 150SHT |
| 34 | ED112100P | EDAN MFM800 | 112MM X 100MM X 150SHT |
| 35 | GW110100P1 | GOLDWAY MARKA SA LIKOD | 110MM X 100MM X 150SHT |
| 36 | GW110100P2 | GOLDWAY MARKA SA LIKOD | 112MM X 100MM X 150SHT |
| 37 | GW150100P | GOLDWAY 20-3 110-160 | 150MM X 100MM X 150SHT |
| 38 | HM150100P | HUNTLEIGHT MARQUETTE KALMA, 248325 BABY DOPPLEX ACC15, BD4000XS (BLANGKO) | 150MM X 100MM X 150SHT |
| 39 | HP151100P1 | HEWLETT PACKARD/PHILIPS 9270-0630 | 151MM X 100MM X 150SHT |
| 40 | HP151100P2 | HEWLETT PACKARD/PHILIPS M1911A FM20 M1913 FM30 | 151MM X 100MM X 150SHT |
| 41 | HP150100P1 | HEWLETT PACKARD/PHILIPS M1912A | 150MM X 100MM X150SHT |
| 42 | HP150100P2 | HEWLETT PACKARD/PHILIPS M1913A | 150MM X 100MM X150SHT |
| 43 | HP150100P3 | HEWLETT PACKARD/PHILIPS CP M1913J | 150MM X 100MM X150SHT |
| 44 | HP152150P1 | CP30-027T | 152MM X 150MM X 150SHT |
| 45 | HP152150P2 | CP30-026N | 152MM X 150MM X 150SHT |
| 46 | HP152150P3 | CP30-028 | 152MM X 150MM X 150SHT |
| 47 | HP151100P3 | HEWLETT PACKARD/PHILIPS M1911A FM20 M1913 FM30 DOBLE MARK | 151MM X 100MM X 150SHT |
| 48 | HP151100P4 | HEWLETT PACKARD/PHILIPS M1910A | 151MM X 100MM X 150SHT |
| 49 | HP151100P5 | HEWLETT PACKARD/PHILIPS 9270-0484 | 151MM X 100MM X 150SHT |
| 50 | WK145100P | NAGISING 9260-005 FM260 | 145MM X 100MM X150SHT |
| 51 | WK100100P | NAGISING 9210-006 AFM210 | 100MM X 100MM X 150SHT |
| 52 | LK110100P | LUCKCOME L8C | 110MM X 100MM X 150SHT |
| 53 | LK15290P | LUCKCOME LETO9 | 152MM X 90MM X 150SHT |
| 54 | SRY112100P1 | SRF618B | 112MM X 100MM X 150SHT |
| 55 | SRY112100P2 | SRF618B5 | 112MM X 100MM X 150SHT |
| 56 | SRY156100P | SRF618B6-K9 | 156MM X 100MM X150SHT |
| 57 | CW112100P | CAREWELL CFM-700 | 112MM X 100MM X 150SHT |
| 58 | CT112100P | CONTEC CMS 800G | 112MM X 100MM X 150SHT |
| 59 | SO143150P | SONICAID 8400-8003 MERIDIAN800 | 143MM X 150MM X 300SHT |
| 60 | SO139150P1 | SONICAID 8330-8003 FM3 | 139MM X 150MM X 150SHT |
| 61 | TO151150P1 | PAGKAIN 0030-0005 | 151MM X 150MM X 200SHT |
| 62 | TO151150P2 | PAGKAIN DL 0030-0005 | 151MM X 150MM X 190SHT |
| 63 | TO151150P3 | PAGKAIN 0030-0023 | 151MM X 150MM X 190SHT |
| 64 | TO152150P1 | PAGKAIN 0030-026 | 152MM X 150MM X 150SHT |
| 65 | TO152150P2 | PAGKAIN 0030-005 | 152MM X 150MM X 150SHT |
| 66 | TO152150P3 | PAGKAIN 0030-022 | 152MM X 150MM X 150SHT |
| 67 | TO152150P4 | PAGKAIN 0030-023T | 152MM X 150MM X 150SHT |
Tampok ng Produkto
1. Korea o Hapon at Tsina mainland base raw paper para sa piling
2. Mahigit 100 uri ng papel para sa pagre-record ng medikal na mapagpipilian, tugma sa karamihan ng mga pangunahing tatak ng makina
3. Makinis na ibabaw
4. Linisin ang die cut para mabawasan ang pinsala sa printer
5. Tumpak na espasyo sa gridline
6. Walang kulubot
7. Mabilis, madilim, at matingkad na pag-print
8. Mahabang tibay ng imahe sa loob ng 3-5 taon
9. Orihinal o OEM na papel na code, GRAND o OEM na logo
Mga Detalye ng Produkto
- Malinis na pagputol ng dice
- Tumpak na grid at marka ng sensor
- Kulay kahel, pula o berde
- GRAND logo o OEM
- May pag-apruba ng CE
- Maayos at maayos ang pagkakabalot, katanggap-tanggap ang OEM
Ang Aming Kumpanya
Ang Aming Kalamangan
1. Mahusay na kaalaman sa mga katangian, teknikalidad, at aplikasyon ng thermal paper. Mapagkakatiwalaang tatak na may pandaigdigang presensya.
2. Mga pamantayan at kakayahan sa pagmamanupaktura ng OEM na may mahigpit na patakaran sa privacy upang protektahan ang iyong lugar ng pagbebenta, mga ideya ng disenyo at lahat ng iyong pribadong impormasyon.
3. Ganap na awtomatikong makinarya upang mabawasan ang pagkakamali ng tao.
4. Garantiya sa pare-parehong kalidad, pinapanatili namin ang kalidad ng aming mga produkto.
5. Pinakamahusay na kalidad at mapagkumpitensyang presyo.
6. Maaasahang suplay at paghahatid sa oras.
7. Ang iyong mga katanungan tungkol sa produkto at serbisyo pagkatapos ng benta ay agad na sasagutin.
















