Medikal na EDTAK2/K3 Vacuum Blood Collection Tube Vacutainer na may Lavender Purple Top Glass/PET na may Pag-apruba ng CE
Paglalarawan ng Produkto

| REF. | Dagdag | Nominal na Dami | Espesipikasyon ng Tubo | Materyal ng Tubo | PCS×Pack | PCS/Karton |
| KG030K2E | EDTA.K2 | 3ml | 13×75mm | Salamin | 100×18 | 1800 |
| Alagang Hayop | 100×18 | 1800 | ||||
| KG040K2E | EDTA.K2 | 4ml | 13×75mm | Salamin | 100×18 | 1800 |
| Alagang Hayop | 100×18 | 1800 | ||||
| KG050K2E | EDTA.K2 | 5ml | 13×75mm | Salamin | 100×18 | 1800 |
| Alagang Hayop | 100×18 | 1800 | ||||
| KG051K2E | EDTA.K2 | 5ml | 13×100mm | Salamin | 100×18 | 1800 |
| Alagang Hayop | 100×18 | 1800 | ||||
| KG061K2E | EDTA.K2 | 6ml | 13×100mm | Salamin | 100×18 | 1800 |
| Alagang Hayop | 100×18 | 1800 | ||||
| KG071K2E | EDTA.K2 | 7ml | 13×100mm | Salamin | 100×18 | 1800 |
| Alagang Hayop | 100×18 | 1800 | ||||
| KG082K2E | EDTA.K2 | 8ml | 16×100mm | Salamin | 100×12 | 1200 |
| Alagang Hayop | 100×12 | 1200 | ||||
| KG092K2E | EDTA.K2 | 9ml | 16×100mm | Salamin | 100×12 | 1200 |
| Alagang Hayop | 100×12 | 1200 |
Mga Kaugnay na Produkto
Profile ng Kumpanya
Eksibisyon
Mga Sertipikasyon
Pag-iimpake at Paghahatid
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin








